Chariot
0
Guide des tailles
Changer vers :
Skinny
Droit
Oversize
Non
Légèrement
Moyen
Très
Mesures produit
Taille | FR Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
XL | 44 | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
2XL | 46 | 107-113 | 87-93 | 112-118 | 180-185 |
3XL | 48 | 113-119 | 93-99 | 118-124 | 185-190 |
4XL | 50 | 119-125 | 99-105 | 124-130 | 190-195 |
5XL | 52 | 125-131 | 105-111 | 130-136 | 195-200 |
*Mesures manuelles, marge d’erreur de 0,39 à 0,79 IN.